<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ayvalık&#039;ta Seçim Sonuçları Değerlendirmesi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/</link>
	<description>Ayvalık Haber Blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: deniz tuğhan arbak</title>
		<link>http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>deniz tuğhan arbak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/#comment-1037</guid>
		<description>AKP nin 7000 oyu derken ayvalık merkez içinmi söylüyorsunuz. ben CHP li değilim ama proje üretemez derken başkanımı yoksa genel merkezimi kastesiyorsunuz?. zannedersem genel anlaşılan mantığı içerisinde yazdıklarınızın tamama yakını yanlıştır. Sol için ayrıca tartışırız. önce seçimin genel yorumunu bitirelim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AKP nin 7000 oyu derken ayvalık merkez içinmi söylüyorsunuz. ben CHP li değilim ama proje üretemez derken başkanımı yoksa genel merkezimi kastesiyorsunuz?. zannedersem genel anlaşılan mantığı içerisinde yazdıklarınızın tamama yakını yanlıştır. Sol için ayrıca tartışırız. önce seçimin genel yorumunu bitirelim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ayşe</title>
		<link>http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>ayşe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/#comment-1036</guid>
		<description>ben de  üye olmak istiyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben de  üye olmak istiyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: cyln</title>
		<link>http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>cyln</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/#comment-1035</guid>
		<description>anlamadığım bişey var koskoca iller bile açıldı ayvalıkta hala belli değil chp şimdiden konvoya çıktı daha32 sandık var ama fark büyük</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anlamadığım bişey var koskoca iller bile açıldı ayvalıkta hala belli değil chp şimdiden konvoya çıktı daha32 sandık var ama fark büyük</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mustafa urlu</title>
		<link>http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>mustafa urlu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 23:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kidonya.com/ayvalikta-secim-sonuclari-degerlendirmesi/#comment-1034</guid>
		<description>MHP&#039;nin toplam oy potansiyelinin 2007deki gibi olacagini dusunuyorsaniz birde 2009 Martına bakmanızı rica ediyorum. Bazı kafalara hala dank etmedi bazı şeyler.Bunda MHP&#039;lilerin bir suçu olduğunu sanmıyorum.Kendillerini güzelce ifade ediyorlar.Bugün 2023 Yılında Lider Ülke Türkiye viyonuna sahip 2. bir parti yok.MHP&#039;nin ayvalık içinde Türkiye içinde bir çok projesi mevcuttur olmaya da artarak devam edecektir.Bununla ilgili milletvekilimizden,genel merkezden,ilçe teşkilatından bilgi alabilirsiniz.Hatta iletişim kurma konusunda sıkıntınız varsa kitapçıkları isteyebilir okuyarak anlayabiliyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MHP&#8217;nin toplam oy potansiyelinin 2007deki gibi olacagini dusunuyorsaniz birde 2009 Martına bakmanızı rica ediyorum. Bazı kafalara hala dank etmedi bazı şeyler.Bunda MHP&#8217;lilerin bir suçu olduğunu sanmıyorum.Kendillerini güzelce ifade ediyorlar.Bugün 2023 Yılında Lider Ülke Türkiye viyonuna sahip 2. bir parti yok.MHP&#8217;nin ayvalık içinde Türkiye içinde bir çok projesi mevcuttur olmaya da artarak devam edecektir.Bununla ilgili milletvekilimizden,genel merkezden,ilçe teşkilatından bilgi alabilirsiniz.Hatta iletişim kurma konusunda sıkıntınız varsa kitapçıkları isteyebilir okuyarak anlayabiliyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

